| 0501 材料成型及控制工程课程设置2008 2008年 | ||||||||||||||
| 第一学期 | ||||||||||||||
| 课程编码 | 课程名称 | 学分 | 考试 | 学时 | 讲课 | 实验 | 上机 | 课外 | 第一阶段 |
第二阶段 | ||||
| 类型 | 从 | 到 | 周学时 | 从 | 到 | 周学时 | ||||||||
| 00001021 | 军事理论 | 2 | 考查 | 16 | 16 | |||||||||
| 00001141 | 大学外语B1 ★ | 7 | 考试 | 56 | 56 | |||||||||
| 00001149 | 大学外语A1 ★ | 14 | 考试 | 112 | 112 | |||||||||
| 00001203 | 高等数学C1 ★ | 9 | 考试 | 72 | 72 | |||||||||
| 00001209 | 工程制图A1 ★ | 7 | 考试 | 56 | 56 | |||||||||
| 00001210 | 思想道德修养与法律基础 | 8 | 考查 | 64 | 64 | |||||||||
| 0000A001 | 入学教育 | 1 | 考查 | 1周 | ||||||||||
| 0000A002 | 军训 | 2 | 考查 | 2周 | ||||||||||
| 17021206 | 体育1 | 3 | 考查 | 24 | 24 | |||||||||
| 第二学期 | ||||||||||||||
| 课程编码 | 课程名称 | 学分 | 考试 | 学时 | 讲课 | 实验 | 上机 | 课外 | 第一阶段 |
第二阶段 | ||||
| 类型 | 从 | 到 | 周学时 | 从 | 到 | 周学时 | ||||||||
| 0000A015 | 公益劳动 | 1 | 考查 | 1周 | ||||||||||
| 01063202A | 工程制图A2 ★ | 4 | 考试 | 32 | 20 | 12 | ||||||||
| 0106A203 | 工程制图训练A | 2 | 考查 | 1周 | ||||||||||
| 0106A204 | 工程制图训练B | 2 | 考查 | 1周 | ||||||||||
| 05063001 | 普通化学 ★ | 5 | 考试 | 40 | 36 | 4 | ||||||||
| 07031105 | 大学外语B2 ★ | 8.5 | 考试 | 68 | 68 | |||||||||
| 07031106A | 大学外语A2 ★ | 18 | 考试 | 144 | 144 | |||||||||
| 09031210A | 大学物理A1 | 8 | 考试 | 64 | 64 | |||||||||
| 09041206C | 高等数学C2 ★ | 9 | 考试 | 72 | 72 | |||||||||
| 09051213A | 线性代数A ★ | 6 | 考试 | 48 | 48 | |||||||||
| 16131201 | 中国近现代史纲要 | 4 | 考查 | 32 | 32 | |||||||||
| 17021207 | 体育2 | 4 | 考查 | 32 | 32 | |||||||||
| 3402A201 | 金工实习1 | 6 | 考查 | 3周 | ||||||||||
| 第三学期 | ||||||||||||||
| 课程编码 | 课程名称 | 学分 | 考试 | 学时 | 讲课 | 实验 | 上机 | 课外 | 第一阶段 |
第二阶段 | ||||
| 类型 | 从 | 到 | 周学时 | 从 | 到 | 周学时 | ||||||||
| 05053001 | 金属工艺学 | 3 | 考查 | 24 | 24 | |||||||||
| 05063002C | 物理化学c ★ | 7 | 考试 | 56 | 52 | 4 | ||||||||
| 07031106 | 大学外语B3 | 8.5 | 考试 | 68 | 68 | |||||||||
| 07031107 | 英语ESL1 | 8 | 考查 | 64 | 64 | |||||||||
| 09031211A | 大学物理A2 ★ | 4 | 考查 | 32 | 32 | |||||||||
| 09071221C | 物理实验C1 | 2 | 考查 | 16 | 16 | |||||||||
| 09081216 | 概率论 | 4 | 考查 | 32 | 32 | |||||||||
| 11043001 | 理论力学 ★ | 10 | 考试 | 80 | 80 | |||||||||
| 16101201 | 马克思主义基本原理 | 8 | 考试 | 64 | 64 | |||||||||
| 17021203 | 体育3 | 4 | 考查 | 32 | 32 | |||||||||
| 3402A202 | 金工实习2 | 6 | 考查 | 3周 | ||||||||||
| 第四学期 | ||||||||||||||
| 课程编码 | 课程名称 | 学分 | 考试 | 学时 | 讲课 | 实验 | 上机 | 课外 | 第一阶段 |
第二阶段 | ||||
| 类型 | 从 | 到 | 周学时 | 从 | 到 | 周学时 | ||||||||
| 01023205 | 计算机程序设计 | 6 | 考查 | 48 | 38 | 10 | ||||||||
| 0102A206 | 计算机程序设计训练 | 2 | 考查 | 1周 | ||||||||||
| 05023059 | 传热学 | 3 | 考查 | 24 | 24 | |||||||||
| 05053002 | 材料力学性能 ★ | 5 | 考试 | 40 | 34 | 6 | ||||||||
| 07031108 | 英语ESL2 | 8 | 考查 | 64 | 64 | |||||||||
| 07031109 | 大学外语B4 ★ | 8 | 考试 | 64 | 64 | |||||||||
| 09071222C | 物理实验C2 | 2 | 考查 | 16 | 16 | |||||||||
| 11043002 | 材料力学 ★ | 9 | 考试 | 72 | 64 | 8 | ||||||||
| 16111201 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 8 | 考试 | 64 | 64 | |||||||||
| 17021204 | 体育4 | 4 | 考查 | 32 | 32 | |||||||||
| 第五学期 | ||||||||||||||
| 课程编码 | 课程名称 | 学分 | 考试 | 学时 | 讲课 | 实验 | 上机 | 课外 | 第一阶段 |
第二阶段 | ||||
| 类型 | 从 | 到 | 周学时 | 从 | 到 | 周学时 | ||||||||
| 01044193 | 先进制造装备与技术 | 4 | 考查 | 32 | 32 | |||||||||
| 01053190B | 互换性与技术测量B | 3 | 考查 | 24 | 24 | |||||||||
| 01083212A | 机械设计基础A1 ★ | 7 | 考试 | 56 | 50 | 6 | ||||||||
| 02015022 | 大型工程软件1 | 4 | 考查 | 32 | 32 | |||||||||
| 03023101A | 电工与电子技术A ★ | 10 | 考试 | 80 | 80 | |||||||||
| 03023103A | 电工与电子技术实验A | 4 | 考查 | 32 | 32 | |||||||||
| 05023021 | 流体力学 | 4 | 考查 | 32 | 26 | 6 | ||||||||
| 05053003 | 金属学与热处理 ★ | 9 | 考试 | 72 | 64 | 8 | ||||||||
| 05053004 | 功能材料学 | 3 | 考查 | 24 | 24 | |||||||||
| 05054012 | 材料科学进展S | 3 | 考查 | 24 | 24 | |||||||||
| 05063003 | 材料工程测试技术 | 4 | 考查 | 32 | 28 | 4 | ||||||||
| 08043102 | 环境工程概论 | 4 | 考查 | 32 | 32 | |||||||||
| 17021205 | 体育5 | 3 | 考查 | 24 | 24 | |||||||||
| 第六学期 | ||||||||||||||
| 课程编码 | 课程名称 | 学分 | 考试 | 学时 | 讲课 | 实验 | 上机 | 课外 | 第一阶段 |
第二阶段 | ||||
| 类型 | 从 | 到 | 周学时 | 从 | 到 | 周学时 | ||||||||
| 01024192 | 数控编程技术 | 4 | 考查 | 32 | 32 | |||||||||
| 01083213A | 机械设计基础A2 | 7 | 考试 | 56 | 50 | 6 | ||||||||
| 0108A215 | 机械设计基础A2课程设计 | 6 | 考查 | 3周 | ||||||||||
| 02014145 | 汽车构造 | 4 | 考查 | 32 | 32 | |||||||||
| 05004000 | 走近科技1 | 1 | 考查 | 8 | 8 | |||||||||
| 05013002 | 液压与气动(A) | 4 | 考查 | 32 | 30 | 2 | ||||||||
| 05013049 | 材料成型原理(A) ★ | 12 | 考试 | 96 | 84 | 12 | ||||||||
| 05025001 | 金属凝固技术(A) | 3 | 考查 | 24 | 24 | |||||||||
| 0502A005 | 生产实习 | 6 | 考查 | 2周 | 1周 | |||||||||
| 0503006 | 材料加工中计算机应用 | 5 | 考查 | 40 | 34 | 6 | ||||||||
| 0503007 | 材料分析测试技术 | 3 | 考查 | 24 | 24 | |||||||||
| 05054011 | 纳米材料与技术S | 3 | 考查 | 24 | 24 | |||||||||
| 08033101 | 新能源材料与技术 | 4 | 考查 | 32 | 32 | |||||||||
| 19041201 | 科技文献检索 | 3 | 考查 | 24 | 24 | |||||||||
| 第七学期 | ||||||||||||||
| 课程编码 | 课程名称 | 学分 | 考试 | 学时 | 讲课 | 实验 | 上机 | 课外 | 第一阶段 |
第二阶段 | ||||
| 类型 | 从 | 到 | 周学时 | 从 | 到 | 周学时 | ||||||||
| 05004001 | 走近科技2 | 1 | 考查 | 8 | 8 | |||||||||
| 05014001 | Ⅰ 铸造工艺 ★ | 7 | 考试 | 56 | 50 | 6 | ||||||||
| 05014002 | Ⅰ 铸造合金与熔炼 ★ | 7 | 考试 | 56 | 48 | 8 | ||||||||
| 05014003 | Ⅰ 铸造设备 ★ | 4 | 考试 | 32 | 28 | 4 | ||||||||
| 05014019 | 先进铸造技术S | 3 | 考查 | 24 | 24 | |||||||||
| 05024013 | Ⅰ 压铸技术 | 3 | 考查 | 24 | 24 | |||||||||
| 05024014 | Ⅰ 铸造模具制造基础 | 3 | 考查 | 24 | 24 | |||||||||
| 05024015 | Ⅰ 特种铸造 | 3 | 考查 | 24 | 24 | |||||||||
| 05024016 | Ⅰ 计算机在铸造中的应用 | 3 | 考查 | 24 | 24 | |||||||||
| 0502A012 | Ⅰ 熔模铸造课程设计 | 4 | 考查 | 2周 | ||||||||||
| 0502A013 | Ⅰ 压铸模具课程设计 | 4 | 考查 | 2周 | ||||||||||
| 0502A014 | Ⅰ 砂型铸造工艺课程设计 | 4 | 考查 | 2周 | ||||||||||
| 05034017 | Ⅱ 塑料成型工艺与模具设计 ★ | 6 | 考试 | 48 | 44 | 4 | ||||||||
| 05034018 | Ⅱ 冲压工艺与模具设计 ★ | 6 | 考试 | 48 | 42 | 6 | ||||||||
| 05034019 | Ⅱ 热成型工艺与模具设计 ★ | 6 | 考试 | 48 | 44 | 4 | ||||||||
| 05034023 | Ⅱ 挤压工艺及模具 | 3 | 考查 | 24 | 24 | |||||||||
| 05034024 | Ⅱ 模具制造技术 | 3 | 考查 | 24 | 24 | |||||||||
| 05034025 | Ⅱ 特种塑性成形 | 3 | 考查 | 24 | 24 | |||||||||
| 05034026 | Ⅱ 成型设备概论 | 3 | 考查 | 24 | 24 | |||||||||
| 05034027 | Ⅱ 冲压自动化 | 3 | 考查 | 24 | ||||||||||
2008级[材料成型及控制工程][080501]课程设置
岚子伊 发表于: 2008-8-11 11:27 来源: 沈阳理工大学论坛Sylubbs个人空间
