| 1103 特种能源与烟火技术课程设置2008 2008年 | ||||||||||||||
| 第一学期 | ||||||||||||||
| 课程编码 | 课程名称 | 学分 | 考试 | 学时 | 讲课 | 实验 | 上机 | 课外 | 第一阶段 |
第二阶段 | ||||
| 类型 | 从 | 到 | 周学时 | 从 | 到 | 周学时 | ||||||||
| 00001021 | 军事理论 | 2 | 考查 | 16 | 16 | |||||||||
| 00001141 | 大学外语B1 ★ | 7 | 考试 | 56 | 56 | |||||||||
| 00001149 | 大学外语A1 ★ | 14 | 考试 | 112 | 112 | |||||||||
| 00001202 | 高等数学B1 ★ | 10 | 考试 | 80 | 80 | |||||||||
| 00001209 | 工程制图A1 ★ | 7 | 考试 | 56 | 56 | |||||||||
| 00001210 | 思想道德修养与法律基础 | 8 | 考查 | 64 | 64 | |||||||||
| 0000A001 | 入学教育 | 1 | 考查 | 1周 | ||||||||||
| 0000A002 | 军训 | 2 | 考查 | 2周 | ||||||||||
| 11033037 | 无机化学(1) ★ | 7 | 考试 | 56 | 38 | 18 | ||||||||
| 17021206 | 体育1 | 3 | 考查 | 24 | 24 | |||||||||
| 第二学期 | ||||||||||||||
| 课程编码 | 课程名称 | 学分 | 考试 | 学时 | 讲课 | 实验 | 上机 | 课外 | 第一阶段 |
第二阶段 | ||||
| 类型 | 从 | 到 | 周学时 | 从 | 到 | 周学时 | ||||||||
| 0000A015 | 公益劳动 | 1 | 考查 | 1周 | ||||||||||
| 01063202A | 工程制图A2 ★ | 4 | 考试 | 32 | 20 | 12 | ||||||||
| 0106A203 | 工程制图训练A | 2 | 考查 | 1周 | ||||||||||
| 0106A204 | 工程制图训练B | 2 | 考查 | 1周 | ||||||||||
| 07031105 | 大学外语B2 ★ | 8.5 | 考试 | 68 | 68 | |||||||||
| 07031106A | 大学外语A2 ★ | 18 | 考试 | 144 | 144 | |||||||||
| 09031210A | 大学物理A1 | 8 | 考试 | 64 | 64 | |||||||||
| 09041204B | 高等数学B2 ★ | 10 | 考试 | 80 | 80 | |||||||||
| 09051213A | 线性代数A ★ | 6 | 考试 | 48 | 48 | |||||||||
| 11033038 | 无机化学2 | 4 | 考试 | 32 | 22 | 10 | ||||||||
| 16131201 | 中国近现代史纲要 | 4 | 考查 | 32 | 32 | |||||||||
| 17021207 | 体育2 | 4 | 考查 | 32 | 32 | |||||||||
| 3402A201 | 金工实习1 | 6 | 考查 | 3周 | ||||||||||
| 第三学期 | ||||||||||||||
| 课程编码 | 课程名称 | 学分 | 考试 | 学时 | 讲课 | 实验 | 上机 | 课外 | 第一阶段 |
第二阶段 | ||||
| 类型 | 从 | 到 | 周学时 | 从 | 到 | 周学时 | ||||||||
| 03023101A | 电工与电子技术A ★ | 10 | 考试 | 80 | 80 | |||||||||
| 05053001 | 金属工艺学 | 3 | 考查 | 24 | 24 | |||||||||
| 07031106 | 大学外语B3 ★ | 8.5 | 考试 | 68 | 68 | |||||||||
| 07031107 | 英语ESL1 | 8 | 考查 | 64 | 64 | |||||||||
| 09031211A | 大学物理A2 | 4 | 考查 | 32 | 32 | |||||||||
| 09071219B | 物理实验B1 | 3 | 考查 | 24 | 24 | |||||||||
| 09081215 | 概率论与数理统计 ★ | 6 | 考试 | 48 | 48 | |||||||||
| 11023004 | 计算机程序设计 | 6 | 考试 | 48 | 38 | 10 | ||||||||
| 11033010 | 物理化学A1 ★ | 8 | 考试 | 64 | 46 | 18 | ||||||||
| 16101201 | 马克思主义基本原理 | 8 | 考试 | 64 | 64 | |||||||||
| 17021203 | 体育3 | 4 | 考查 | 32 | 32 | |||||||||
| 3402A202 | 金工实习2 | 6 | 考查 | 3周 | ||||||||||
| 第四学期 | ||||||||||||||
| 课程编码 | 课程名称 | 学分 | 考试 | 学时 | 讲课 | 实验 | 上机 | 课外 | 第一阶段 |
第二阶段 | ||||
| 类型 | 从 | 到 | 周学时 | 从 | 到 | 周学时 | ||||||||
| 03023103A | 电工与电子技术实验A | 4 | 考查 | 32 | 32 | |||||||||
| 07031108 | 英语ESL2 | 8 | 考查 | 64 | 64 | |||||||||
| 07031109 | 大学外语B4 ★ | 8 | 考试 | 64 | 64 | |||||||||
| 09071220B | 物理实验B2 | 3 | 考查 | 24 | 24 | |||||||||
| 11013041 | 金属材料与热处理 | 4 | 考查 | 32 | 32 | |||||||||
| 11033009 | 有机化学(E) ★ | 6 | 考试 | 48 | 48 | |||||||||
| 11033011 | 物理化学A2 ★ | 7 | 考试 | 56 | 46 | 10 | ||||||||
| 11043031 | 工程力学 ★ | 11 | 考试 | 88 | 82 | 6 | ||||||||
| 16111201 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 8 | 考试 | 64 | 64 | |||||||||
| 17021204 | 体育4 | 4 | 考查 | 32 | 32 | |||||||||
| 19041201 | 科技文献检索 | 3 | 考查 | 24 | 24 | |||||||||
| 第五学期 | ||||||||||||||
| 课程编码 | 课程名称 | 学分 | 考试 | 学时 | 讲课 | 实验 | 上机 | 课外 | 第一阶段 |
第二阶段 | ||||
| 类型 | 从 | 到 | 周学时 | 从 | 到 | 周学时 | ||||||||
| 01053209A | 互换性与技术测量A | 5 | 考查 | 40 | 30 | 10 | ||||||||
| 01083004B | 机械设计基础B ★ | 9 | 考试 | 72 | 66 | 6 | ||||||||
| 0108A006B | 机械设计基础B课程设计 | 6 | 考查 | 3周 | ||||||||||
| 11013033 | 动态测试技术 | 5 | 考试 | 40 | 34 | 6 | ||||||||
| 11013034 | 计算机辅助设计 ★ | 5 | 考试 | 40 | 34 | 6 | ||||||||
| 11013036 | 可靠性工程 | 5 | 考查 | 40 | 40 | |||||||||
| 11033032 | 炸药理论 ★ | 6 | 考试 | 48 | 38 | 10 | ||||||||
| 11033201 | 化工原理 ★ | 9 | 考试 | 72 | 58 | 14 | ||||||||
| 1103A033 | 综合课程设计(C1) | 6 | 考查 | 3周 | ||||||||||
| 17021205 | 体育5 | 3 | 考查 | 24 | 24 | |||||||||
| 第六学期 | ||||||||||||||
| 课程编码 | 课程名称 | 学分 | 考试 | 学时 | 讲课 | 实验 | 上机 | 课外 | 第一阶段 |
第二阶段 | ||||
| 类型 | 从 | 到 | 周学时 | 从 | 到 | 周学时 | ||||||||
| 11004001 | 走近科技1 | 1 | 考查 | 8 | 8 | |||||||||
| 11013037 | 弹药工程技术基础 | 4 | 考查 | 32 | 32 | |||||||||
| 11024001 | 引信构造与作用 | 5 | 考查 | 40 | 34 | 6 | ||||||||
| 11033034 | 炸药与装药 | 4 | 考试 | 32 | 32 | |||||||||
| 11033035 | 燃烧理论 | 6 | 考查 | 48 | 48 | |||||||||
| 11033202 | 起爆药学 ★ | 6 | 考试 | 48 | 44 | 4 | ||||||||
| 11034201 | 火工品设计 ★ | 7 | 考试 | 56 | 52 | 4 | ||||||||
| 1103A004 | 生产实习 | 6 | 考查 | 3周 | ||||||||||
| 1103A036 | 综合课程设计(C2) | 6 | 考查 | 3周 | ||||||||||
| 第七学期 | ||||||||||||||
| 课程编码 | 课程名称 | 学分 | 考试 | 学时 | 讲课 | 实验 | 上机 | 课外 | 第一阶段 |
第二阶段 | ||||
| 类型 | 从 | 到 | 周学时 | 从 | 到 | 周学时 | ||||||||
| 08043102 | 环境工程概论 | 4 | 考查 | 32 | 32 | |||||||||
| 11004002 | 走近科技2 | 1 | 考查 | 8 | 8 | |||||||||
| 11014018 | 爆破与爆炸技术 | 6 | 考查 | 48 | 48 | |||||||||
| 11014020 | 靶场试验 | 4 | 考查 | 32 | 32 | |||||||||
| 1101A019 | 靶场实习 | 4 | 考查 | 2周 | ||||||||||
| 11034001 | 火工品工艺学 ★ | 6 | 考试 | 48 | 44 | 4 | ||||||||
| 11034002 | 火工品测试技术 | 5 | 考试 | 40 | 30 | 10 | ||||||||
| 11034003 | 烟火学 ★ | 7 | 考试 | 56 | 52 | 4 | ||||||||
| 11034004 | 含能材料S | 7 | 考试 | 56 | 56 | |||||||||
| 11034005 | 火工与烟火安全技术 | 6 | 考查 | 48 | 48 | |||||||||
| 1103A003 | 综合课程设计C3 | 4 | 考查 | 2周 | ||||||||||
| 第八学期 | ||||||||||||||
| 课程编码 | 课程名称 | 学分 | 考试 | 学时 | 讲课 | 实验 | 上机 | 课外 | 第一阶段 |
第二阶段 | ||||
| 类型 | 从 | 到 | 周学时 | 从 | 到 | 周学时 | ||||||||
| 0000A003 | 毕业教育 | 1 | 考查 | 1周 | ||||||||||
| 1103A006 | 毕业设计 | 32 | 考查 | 16周 | ||||||||||
2008级[特种能源与烟火技术][081103]课程设置
岚子伊 发表于: 2008-8-11 14:29 来源: 沈阳理工大学论坛Sylubbs个人空间

最新回复