| 1104 武器系统与发射工程课程设置2008 2008年 | ||||||||||||||
| 第一学期 | ||||||||||||||
| 课程编码 | 课程名称 | 学分 | 考试 | 学时 | 讲课 | 实验 | 上机 | 课外 | 第一阶段 |
第二阶段 | ||||
| 类型 | 从 | 到 | 周学时 | 从 | 到 | 周学时 | ||||||||
| 00001021 | 军事理论 | 2 | 考试 | 16 | 16 | |||||||||
| 00001141 | 大学外语B1 ★ | 7 | 考试 | 56 | 56 | |||||||||
| 00001149 | 大学外语A1 ★ | 14 | 考试 | 112 | 112 | |||||||||
| 00001202 | 高等数学B1 ★ | 10 | 考试 | 80 | 80 | |||||||||
| 00001209 | 工程制图A1 ★ | 7 | 考试 | 56 | 56 | |||||||||
| 00001210 | 思想道德修养与法律基础 | 8 | 考查 | 64 | 64 | |||||||||
| 0000A001 | 入学教育 | 1 | 考查 | 1周 | ||||||||||
| 0000A002 | 军训 | 2 | 考查 | 2周 | ||||||||||
| 17021206 | 体育1 | 3 | 考查 | 24 | 24 | |||||||||
| 第二学期 | ||||||||||||||
| 课程编码 | 课程名称 | 学分 | 考试 | 学时 | 讲课 | 实验 | 上机 | 课外 | 第一阶段 |
第二阶段 | ||||
| 类型 | 从 | 到 | 周学时 | 从 | 到 | 周学时 | ||||||||
| 0000A015 | 公益劳动 | 1 | 考查 | 1周 | ||||||||||
| 01063202A | 工程制图A2 ★ | 4 | 考试 | 32 | 20 | 12 | ||||||||
| 0106A203 | 工程制图训练A | 2 | 考查 | 1周 | ||||||||||
| 0106A204 | 工程制图训练B | 2 | 考查 | 1周 | ||||||||||
| 07031105 | 大学外语B2 ★ | 8.5 | 考试 | 68 | 68 | |||||||||
| 07031106A | 大学外语A2 ★ | 18 | 考试 | 144 | 144 | |||||||||
| 09031210A | 大学物理A1 | 8 | 考试 | 64 | 64 | |||||||||
| 09041204B | 高等数学B2 ★ | 10 | 考试 | 80 | 80 | |||||||||
| 09051213A | 线性代数A ★ | 6 | 考试 | 48 | 48 | |||||||||
| 16131201 | 中国近现代史纲要 | 4 | 考查 | 32 | 32 | |||||||||
| 17021207 | 体育2 | 4 | 考查 | 32 | 32 | |||||||||
| 3402A201 | 金工实习1 | 6 | 考查 | 3周 | ||||||||||
| 第三学期 | ||||||||||||||
| 课程编码 | 课程名称 | 学分 | 考试 | 学时 | 讲课 | 实验 | 上机 | 课外 | 第一阶段 |
第二阶段 | ||||
| 类型 | 从 | 到 | 周学时 | 从 | 到 | 周学时 | ||||||||
| 03023101A | 电工与电子技术A ★ | 10 | 考试 | 80 | 80 | |||||||||
| 05053001 | 金属工艺学 | 3 | 考查 | 24 | 24 | |||||||||
| 07031106 | 大学外语B3 ★ | 8.5 | 考试 | 68 | 68 | |||||||||
| 07031107 | 英语ESL1 | 8 | 考查 | 64 | 64 | |||||||||
| 09031211A | 大学物理A2 | 4 | 考查 | 32 | 32 | |||||||||
| 09071219B | 物理实验B1 | 3 | 考查 | 24 | 24 | |||||||||
| 09081215 | 概率论与数理统计 | 6 | 考试 | 48 | 48 | |||||||||
| 11023004 | 计算机程序设计 ★ | 6 | 考试 | 48 | 38 | 10 | ||||||||
| 11043001 | 理论力学 ★ | 10 | 考试 | 80 | 80 | |||||||||
| 16101201 | 马克思主义基本原理 | 8 | 考试 | 64 | 64 | |||||||||
| 17021203 | 体育3 | 4 | 考查 | 32 | 32 | |||||||||
| 3402A202 | 金工实习2 | 6 | 考查 | 3周 | ||||||||||
| 第四学期 | ||||||||||||||
| 课程编码 | 课程名称 | 学分 | 考试 | 学时 | 讲课 | 实验 | 上机 | 课外 | 第一阶段 |
第二阶段 | ||||
| 类型 | 从 | 到 | 周学时 | 从 | 到 | 周学时 | ||||||||
| 01023088 | 机电传动控制 | 5 | 考查 | 40 | 32 | 8 | ||||||||
| 01044193 | 先进制造装备与技术 | 4 | 考查 | 32 | 32 | |||||||||
| 01063008 | 产品造型设计与工业设计史 | 4 | 考查 | 32 | 32 | |||||||||
| 03023103A | 电工与电子技术实验A | 4 | 考查 | 32 | 32 | |||||||||
| 05063119 | 材料工程基础 | 4 | 考查 | 32 | 32 | |||||||||
| 07031108 | 英语ESL2 | 8 | 考查 | 64 | 64 | |||||||||
| 07031109 | 大学外语B4 ★ | 8 | 考试 | 64 | 64 | |||||||||
| 09071220B | 物理实验B2 | 3 | 考查 | 24 | 24 | |||||||||
| 11013041 | 金属材料与热处理 | 4 | 考查 | 32 | 32 | |||||||||
| 11023010 | 计算方法 | 4 | 考查 | 32 | 32 | |||||||||
| 11043002 | 材料力学 ★ | 9 | 考试 | 72 | 64 | 8 | ||||||||
| 16111201 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 8 | 考试 | 64 | 64 | |||||||||
| 17021204 | 体育4 | 4 | 考查 | 32 | 32 | |||||||||
| 19041201 | 科技文献检索 | 3 | 考查 | 24 | 24 | |||||||||
| 第五学期 | ||||||||||||||
| 课程编码 | 课程名称 | 学分 | 考试 | 学时 | 讲课 | 实验 | 上机 | 课外 | 第一阶段 |
第二阶段 | ||||
| 类型 | 从 | 到 | 周学时 | 从 | 到 | 周学时 | ||||||||
| 01053209A | 互换性与技术测量A | 5 | 考查 | 40 | 30 | 10 | ||||||||
| 01083004B | 机械设计基础B ★ | 9 | 考试 | 72 | 66 | 6 | ||||||||
| 0108A006B | 机械设计基础B课程设计 | 6 | 考查 | 3周 | ||||||||||
| 02015022 | 大型工程软件1 | 4 | 考查 | 32 | 32 | |||||||||
| 11013034 | 计算机辅助设计 | 5 | 考查 | 40 | 34 | 6 | ||||||||
| 11013035 | 有限元法及其应用 | 5 | 考查 | 40 | 40 | |||||||||
| 11013036 | 可靠性工程 | 5 | 考查 | 40 | 40 | |||||||||
| 11013042 | 机械振动 | 4 | 考查 | 32 | 32 | |||||||||
| 11023001 | 传感器与检测技术 ★ | 6 | 考试 | 48 | 40 | 8 | ||||||||
| 11023002 | 微机原理与应用 | 7 | 考试 | 56 | 48 | 8 | ||||||||
| 11023021 | 自动控制原理S ★ | 7 | 考试 | 56 | 50 | 6 | ||||||||
| 11053001 | 气体动力学 | 6 | 考试 | 48 | 42 | 6 | ||||||||
| 11053004 | 系统工程原理 | 5 | 考查 | 40 | 40 | |||||||||
| 11053005 | 工程热力学 | 4 | 考查 | 32 | 32 | |||||||||
| 1105A001 | 综合课程设计B1 | 6 | 考查 | 3周 | ||||||||||
| 17021205 | 体育5 | 3 | 考查 | 24 | 24 | |||||||||
| 第六学期 | ||||||||||||||
| 课程编码 | 课程名称 | 学分 | 考试 | 学时 | 讲课 | 实验 | 上机 | 课外 | 第一阶段 |
第二阶段 | ||||
| 类型 | 从 | 到 | 周学时 | 从 | 到 | 周学时 | ||||||||
| 11004001 | 走近科技1 | 1 | 考查 | 8 | 8 | |||||||||
| 11013037 | 弹药工程技术基础 | 4 | 考查 | 32 | 32 | |||||||||
| 11023016 | 机电系统设计基础 | 4 | 考查 | 32 | 32 | |||||||||
| 11033035 | 燃烧理论 | 6 | 考查 | 48 | 48 | |||||||||
| 11053001 | 气体动力学 | 6 | 考试 | 48 | 42 | 6 | ||||||||
| 11053003 | 枪炮内弹道学 | 6 | 考试 | 48 | 42 | 6 | ||||||||
| 11053008 | 武器制造工艺学 ★ | 5 | 考试 | 40 | 40 | |||||||||
| 11054003 | 武器发射技术概论 | 5 | 考查 | 40 | 40 | |||||||||
| 11054006 | 火箭发射技术和发动机设计 | 4 | 考查 | 32 | 32 | |||||||||
| 11054007 | 自紧技术 | 4 | 考查 | 32 | 32 | |||||||||
| 1105A002 | 综合课程设计B2 | 6 | 考查 | 3周 | ||||||||||
| 1105A003 | 生产实习 | 6 | 考查 | 3周 | ||||||||||
| 第七学期 | ||||||||||||||
| 课程编码 | 课程名称 | 学分 | 考试 | 学时 | 讲课 | 实验 | 上机 | 课外 | 第一阶段 |
第二阶段 | ||||
| 类型 | 从 | 到 | 周学时 | 从 | 到 | 周学时 | ||||||||
| 第八学期 | ||||||||||||||
| 课程编码 | 课程名称 | 学分 | 考试 | 学时 | 讲课 | 实验 | 上机 | 课外 | 第一阶段 |
第二阶段 | ||||
| 类型 | 从 | 到 | 周学时 | 从 | 到 | 周学时 | ||||||||
| 0000A003 | 毕业教育 | 1 | 考查 | 1周 | ||||||||||
| 1102A005 | 毕业设计 | 32 | 考查 | 16周 | ||||||||||
2008级[武器系统与发射工程][081104]课程设置
岚子伊 发表于: 2008-8-11 14:45 来源: 沈阳理工大学论坛Sylubbs个人空间

最新回复