| 0412 会计学(专升本)课程设置2008 2008年 | ||||||||||||||
| 第一学期 | ||||||||||||||
| 课程编码 | 课程名称 | 学分 | 考试 | 学时 | 讲课 | 实验 | 上机 | 课外 | 第一阶段 |
第二阶段 | ||||
| 类型 | 从 | 到 | 周学时 | 从 | 到 | 周学时 | ||||||||
| 0309A008 | 入学教育 | 1 | 考查 | 1周 | ||||||||||
| 04121001 | 邓小平理论概论 | 4 | 考试 | 32 | 32 | |||||||||
| 04121003 | 工程数学(Z1) | 8 | 考查 | 64 | 64 | |||||||||
| 04121005 | 世贸规则与应对入世(Z) | 4 | 考查 | 32 | 32 | |||||||||
| 04121006 | 高级英语(Z1) | 8 | 考试 | 64 | 64 | |||||||||
| 04123001 | 企业管理原理(Z) | 4 | 考查 | 32 | 32 | |||||||||
| 04123002 | 数据库应用与开发(Z) | 8 | 考试 | 64 | 40 | 24 | ||||||||
| 04123003 | 财务管理(Z-k) | 7.5 | 考试 | 60 | 50 | 10 | ||||||||
| 04123004 | 预算会计(Z) | 5 | 考试 | 40 | 40 | |||||||||
| 第二学期 | ||||||||||||||
| 课程编码 | 课程名称 | 学分 | 考试 | 学时 | 讲课 | 实验 | 上机 | 课外 | 第一阶段 |
第二阶段 | ||||
| 类型 | 从 | 到 | 周学时 | 从 | 到 | 周学时 | ||||||||
| 04121004 | 工程数学(Z2) | 4 | 考查 | 32 | 32 | |||||||||
| 04121007 | 高级英语(Z2) | 4 | 考试 | 32 | 32 | |||||||||
| 04123005 | 经济法(Z) | 5 | 考查 | 40 | 40 | |||||||||
| 04123006 | 管理信息系统(Z-k) | 6 | 考试 | 48 | 40 | 8 | ||||||||
| 04123007 | 管理会计(Z) | 5.5 | 考试 | 44 | 44 | |||||||||
| 04123008 | 会计电算化(Z) | 6 | 考查 | 48 | 32 | 16 | ||||||||
| 04124001 | 商业会计(Z) | 5 | 考查 | 40 | 30 | 10 | ||||||||
| 04124002 | 国际会计(Z) | 5 | 考试 | 40 | 40 | |||||||||
| 04125008 | 股份公司会计(Z) | 4 | 考查 | 32 | 32 | |||||||||
| 0412A001 | 企业会计综合实验(Z) | 10 | 考查 | 5周 | ||||||||||
| 0412A002 | 财务软件应用(Z) | 8 | 考查 | 4周 | ||||||||||
| 第三学期 | ||||||||||||||
| 课程编码 | 课程名称 | 学分 | 考试 | 学时 | 讲课 | 实验 | 上机 | 课外 | 第一阶段 |
第二阶段 | ||||
| 类型 | 从 | 到 | 周学时 | 从 | 到 | 周学时 | ||||||||
| 04121002 | 科技文献检索(Z) | 3 | 考查 | 24 | 24 | |||||||||
| 04123009 | 审计学(Z) | 5.5 | 考试 | 44 | 44 | |||||||||
| 04124003 | 税法(Z) | 4.5 | 考试 | 36 | 36 | |||||||||
| 04125001 | 证券企业会计(Z) | 4 | 考查 | 32 | 32 | |||||||||
| 04125002 | 外汇会计(Z) | 4 | 考查 | 32 | 32 | |||||||||
| 04125003 | 市场营销(Z) | 5 | 考查 | 40 | 32 | 8 | ||||||||
| 0412A003 | 商品流通企业会计综合实验(Z) | 8 | 考查 | 4 | ||||||||||
| 0412A004 | 会计实习(Z) | 8 | 考查 | 4 | ||||||||||
| 第四学期 | ||||||||||||||
| 课程编码 | 课程名称 | 学分 | 考试 | 学时 | 讲课 | 实验 | 上机 | 课外 | 第一阶段 |
第二阶段 | ||||
| 类型 | 从 | 到 | 周学时 | 从 | 到 | 周学时 | ||||||||
| 0309A009 | 毕业教育 | 1 | 考查 | 1周 | ||||||||||
| 04124004 | 国际财务管理(Z) | 6 | 考试 | 48 | 48 | |||||||||
| 04125004 | 银行会计(Z) | 4 | 考查 | 32 | 32 | |||||||||
| 04125005 | 会计制度设计(Z) | 3 | 考查 | 24 | 24 | |||||||||
| 04125006 | 税务会计(Z) | 4 | 考查 | 32 | 32 | |||||||||
| 04125007 | 施工企业会计(Z) | 4 | 考查 | 32 | 32 | |||||||||
| 0412A005 | 毕业设计(Z-k) | 32 | 考查 | 13周 | 3周 | |||||||||
2008级[会计学(专升本)][080412]课程设置
岚子伊 发表于: 2008-8-11 20:26 来源: 沈阳理工大学论坛Sylubbs个人空间

最新回复